Das interaktive Periodensystem wird im Querformat dargestellt.
|
Lanthanoide & Actinoide
|
Übergangsmetalle
|
|
Periodensystem der Elemente
|
|
|
Lanthanoide
|
6
|
138,91
La
57
|
140,12
Ce
58
|
140,91
Pr
59
|
144,24
Nd
60
|
Pm
61
|
150,36
Sm
62
|
151,96
Eu
63
|
157,25
Gd
64
|
158,93
Tb
65
|
162,50
Dy
66
|
164,93
Ho
67
|
167,26
Er
68
|
168,93
Tm
69
|
173,05
Yb
70
|
174,97
Lu
71
|
|
Actinoide
|
7
|
Ac
89
|
232,04
Th
90
|
231,04
Pa
91
|
238,03
U
92
|
Np
93
|
Pu
94
|
Am
95
|
Cm
96
|
Bk
97
|
Cf
98
|
Es
99
|
Fm
100
|
Md
101
|
No
102
|
Lr
103
|
| Z | Symbol | Name (Deutsch) | Name (Englisch) | Kategorie | Periode | Gruppe | Block | Atomare Masse (u) | Aggregatzustand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Wasserstoff | Hydrogen | Nichtmetall | 1 | 1 | s | 1.008 | Gas |
| 2 | He | Helium | Helium | Edelgas | 1 | 18 | s | 4.003 | Gas |
| 3 | Li | Lithium | Lithium | Alkalimetall | 2 | 1 | s | 6.941 | Fest |
| 4 | Be | Beryllium | Beryllium | Erdalkalimetall | 2 | 2 | s | 9.012 | Fest |
| 5 | B | Bor | Boron | Halbmetall | 2 | 13 | p | 10.811 | Fest |
| 6 | C | Kohlenstoff | Carbon | Nichtmetall | 2 | 14 | p | 12.011 | Fest |
| 7 | N | Stickstoff | Nitrogen | Nichtmetall | 2 | 15 | p | 14.007 | Gas |
| 8 | O | Sauerstoff | Oxygen | Nichtmetall | 2 | 16 | p | 15.999 | Gas |
| 9 | F | Fluor | Fluorine | Halogen | 2 | 17 | p | 18.998 | Gas |
| 10 | Ne | Neon | Neon | Edelgas | 2 | 18 | p | 20.180 | Gas |
| 11 | Na | Natrium | Sodium | Alkalimetall | 3 | 1 | s | 22.990 | Fest |
| 12 | Mg | Magnesium | Magnesium | Erdalkalimetall | 3 | 2 | s | 24.305 | Fest |
| 13 | Al | Aluminium | Aluminium | Metall (andere) | 3 | 13 | p | 26.982 | Fest |
| 14 | Si | Silicium | Silicon | Halbmetall | 3 | 14 | p | 28.086 | Fest |
| 15 | P | Phosphor | Phosphorus | Nichtmetall | 3 | 15 | p | 30.974 | Fest |
| 16 | S | Schwefel | Sulfur | Nichtmetall | 3 | 16 | p | 32.065 | Fest |
| 17 | Cl | Chlor | Chlorine | Halogen | 3 | 17 | p | 35.453 | Gas |
| 18 | Ar | Argon | Argon | Edelgas | 3 | 18 | p | 39.948 | Gas |
| 19 | K | Kalium | Potassium | Alkalimetall | 4 | 1 | s | 39.098 | Fest |
| 20 | Ca | Calcium | Calcium | Erdalkalimetall | 4 | 2 | s | 40.078 | Fest |
| 21 | Sc | Scandium | Scandium | Übergangsmetall | 4 | 3 | d | 44.956 | Fest |
| 22 | Ti | Titan | Titanium | Übergangsmetall | 4 | 4 | d | 47.867 | Fest |
| 23 | V | Vanadium | Vanadium | Übergangsmetall | 4 | 5 | d | 50.942 | Fest |
| 24 | Cr | Chrom | Chromium | Übergangsmetall | 4 | 6 | d | 51.996 | Fest |
| 25 | Mn | Mangan | Manganese | Übergangsmetall | 4 | 7 | d | 54.938 | Fest |
| 26 | Fe | Eisen | Iron | Übergangsmetall | 4 | 8 | d | 55.845 | Fest |
| 27 | Co | Cobalt | Cobalt | Übergangsmetall | 4 | 9 | d | 58.933 | Fest |
| 28 | Ni | Nickel | Nickel | Übergangsmetall | 4 | 10 | d | 58.693 | Fest |
| 29 | Cu | Kupfer | Copper | Übergangsmetall | 4 | 11 | d | 63.546 | Fest |
| 30 | Zn | Zink | Zinc | Übergangsmetall | 4 | 12 | d | 65.38 | Fest |
| 31 | Ga | Gallium | Gallium | Metall (andere) | 4 | 13 | p | 69.723 | Fest |
| 32 | Ge | Germanium | Germanium | Halbmetall | 4 | 14 | p | 72.630 | Fest |
| 33 | As | Arsen | Arsenic | Halbmetall | 4 | 15 | p | 74.922 | Fest |
| 34 | Se | Selen | Selenium | Nichtmetall | 4 | 16 | p | 78.971 | Fest |
| 35 | Br | Brom | Bromine | Halogen | 4 | 17 | p | 79.904 | Flüssig |
| 36 | Kr | Krypton | Krypton | Edelgas | 4 | 18 | p | 83.798 | Gas |
| 37 | Rb | Rubidium | Rubidium | Alkalimetall | 5 | 1 | s | 85.468 | Fest |
| 38 | Sr | Strontium | Strontium | Erdalkalimetall | 5 | 2 | s | 87.62 | Fest |
| 39 | Y | Yttrium | Yttrium | Übergangsmetall | 5 | 3 | d | 88.906 | Fest |
| 40 | Zr | Zirconium | Zirconium | Übergangsmetall | 5 | 4 | d | 91.224 | Fest |
| 41 | Nb | Niob | Niobium | Übergangsmetall | 5 | 5 | d | 92.906 | Fest |
| 42 | Mo | Molybdän | Molybdenum | Übergangsmetall | 5 | 6 | d | 95.96 | Fest |
| 43 | Tc | Technetium | Technetium | Übergangsmetall | 5 | 7 | d | 98 | Fest |
| 44 | Ru | Ruthenium | Ruthenium | Übergangsmetall | 5 | 8 | d | 101.07 | Fest |
| 45 | Rh | Rhodium | Rhodium | Übergangsmetall | 5 | 9 | d | 102.906 | Fest |
| 46 | Pd | Palladium | Palladium | Übergangsmetall | 5 | 10 | d | 106.42 | Fest |
| 47 | Ag | Silber | Silver | Übergangsmetall | 5 | 11 | d | 107.868 | Fest |
| 48 | Cd | Cadmium | Cadmium | Übergangsmetall | 5 | 12 | d | 112.411 | Fest |
| 49 | In | Indium | Indium | Metall (andere) | 5 | 13 | p | 114.818 | Fest |
| 50 | Sn | Zinn | Tin | Metall (andere) | 5 | 14 | p | 118.710 | Fest |
| 51 | Sb | Antimon | Antimony | Halbmetall | 5 | 15 | p | 121.760 | Fest |
| 52 | Te | Tellur | Tellurium | Halbmetall | 5 | 16 | p | 127.60 | Fest |
| 53 | I | Iod | Iodine | Halogen | 5 | 17 | p | 126.904 | Fest |
| 54 | Xe | Xenon | Xenon | Edelgas | 5 | 18 | p | 131.293 | Gas |
| 55 | Cs | Caesium | Caesium | Alkalimetall | 6 | 1 | s | 132.905 | Fest |
| 56 | Ba | Barium | Barium | Erdalkalimetall | 6 | 2 | s | 137.327 | Fest |
| 57 | La | Lanthan | Lanthanum | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 138.905 | Fest |
| 58 | Ce | Cer | Cerium | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 140.116 | Fest |
| 59 | Pr | Praseodym | Praseodymium | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 140.908 | Fest |
| 60 | Nd | Neodym | Neodymium | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 144.242 | Fest |
| 61 | Pm | Promethium | Promethium | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 145 | Fest |
| 62 | Sm | Samarium | Samarium | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 150.36 | Fest |
| 63 | Eu | Europium | Europium | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 151.964 | Fest |
| 64 | Gd | Gadolinium | Gadolinium | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 157.25 | Fest |
| 65 | Tb | Terbium | Terbium | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 158.925 | Fest |
| 66 | Dy | Dysprosium | Dysprosium | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 162.500 | Fest |
| 67 | Ho | Holmium | Holmium | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 164.930 | Fest |
| 68 | Er | Erbium | Erbium | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 167.259 | Fest |
| 69 | Tm | Thulium | Thulium | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 168.934 | Fest |
| 70 | Yb | Ytterbium | Ytterbium | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 173.054 | Fest |
| 71 | Lu | Lutetium | Lutetium | Lanthanoid | 6 | f-Block | f | 174.967 | Fest |
| 72 | Hf | Hafnium | Hafnium | Übergangsmetall | 6 | 4 | d | 178.49 | Fest |
| 73 | Ta | Tantal | Tantalum | Übergangsmetall | 6 | 5 | d | 180.948 | Fest |
| 74 | W | Wolfram | Tungsten | Übergangsmetall | 6 | 6 | d | 183.84 | Fest |
| 75 | Re | Rhenium | Rhenium | Übergangsmetall | 6 | 7 | d | 186.207 | Fest |
| 76 | Os | Osmium | Osmium | Übergangsmetall | 6 | 8 | d | 190.23 | Fest |
| 77 | Ir | Iridium | Iridium | Übergangsmetall | 6 | 9 | d | 192.217 | Fest |
| 78 | Pt | Platin | Platinum | Übergangsmetall | 6 | 10 | d | 195.084 | Fest |
| 79 | Au | Gold | Gold | Übergangsmetall | 6 | 11 | d | 196.967 | Fest |
| 80 | Hg | Quecksilber | Mercury | Übergangsmetall | 6 | 12 | d | 200.592 | Flüssig |
| 81 | Tl | Thallium | Thallium | Metall (andere) | 6 | 13 | p | 204.383 | Fest |
| 82 | Pb | Blei | Lead | Metall (andere) | 6 | 14 | p | 207.2 | Fest |
| 83 | Bi | Bismut | Bismuth | Metall (andere) | 6 | 15 | p | 208.980 | Fest |
| 84 | Po | Polonium | Polonium | Halbmetall | 6 | 16 | p | 209 | Fest |
| 85 | At | Astat | Astatine | Halogen | 6 | 17 | p | 210 | Fest |
| 86 | Rn | Radon | Radon | Edelgas | 6 | 18 | p | 222 | Gas |
| 87 | Fr | Francium | Francium | Alkalimetall | 7 | 1 | s | 223 | Fest |
| 88 | Ra | Radium | Radium | Erdalkalimetall | 7 | 2 | s | 226 | Fest |
| 89 | Ac | Actinium | Actinium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 227 | Fest |
| 90 | Th | Thorium | Thorium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 232.038 | Fest |
| 91 | Pa | Protactinium | Protactinium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 231.036 | Fest |
| 92 | U | Uran | Uranium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 238.029 | Fest |
| 93 | Np | Neptunium | Neptunium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 237 | Fest |
| 94 | Pu | Plutonium | Plutonium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 244 | Fest |
| 95 | Am | Americium | Americium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 243 | Fest |
| 96 | Cm | Curium | Curium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 247 | Fest |
| 97 | Bk | Berkelium | Berkelium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 247 | Fest |
| 98 | Cf | Californium | Californium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 251 | Fest |
| 99 | Es | Einsteinium | Einsteinium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 252 | Fest |
| 100 | Fm | Fermium | Fermium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 257 | Fest |
| 101 | Md | Mendelevium | Mendelevium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 258 | Fest |
| 102 | No | Nobelium | Nobelium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 259 | Fest |
| 103 | Lr | Lawrencium | Lawrencium | Actinoid | 7 | f-Block | f | 262 | Fest |
| 104 | Rf | Rutherfordium | Rutherfordium | Übergangsmetall | 7 | 4 | d | 265 | Fest |
| 105 | Db | Dubnium | Dubnium | Übergangsmetall | 7 | 5 | d | 268 | Fest |
| 106 | Sg | Seaborgium | Seaborgium | Übergangsmetall | 7 | 6 | d | 271 | Fest |
| 107 | Bh | Bohrium | Bohrium | Übergangsmetall | 7 | 7 | d | 272 | Fest |
| 108 | Hs | Hassium | Hassium | Übergangsmetall | 7 | 8 | d | 270 | Fest |
| 109 | Mt | Meitnerium | Meitnerium | Übergangsmetall | 7 | 9 | d | 276 | Fest |
| 110 | Ds | Darmstadtium | Darmstadtium | Übergangsmetall | 7 | 10 | d | 281 | Fest |
| 111 | Rg | Roentgenium | Roentgenium | Übergangsmetall | 7 | 11 | d | 280 | Fest |
| 112 | Cn | Copernicium | Copernicium | Übergangsmetall | 7 | 12 | d | 285 | Fest |
| 113 | Nh | Nihonium | Nihonium | Metall (andere) | 7 | 13 | p | 284 | Fest |
| 114 | Fl | Flerovium | Flerovium | Metall (andere) | 7 | 14 | p | 289 | Fest |
| 115 | Mc | Moscovium | Moscovium | Metall (andere) | 7 | 15 | p | 288 | Fest |
| 116 | Lv | Livermorium | Livermorium | Metall (andere) | 7 | 16 | p | 293 | Fest |
| 117 | Ts | Tenness | Tennessine | Halogen | 7 | 17 | p | 294 | Fest |
| 118 | Og | Oganesson | Oganesson | Edelgas | 7 | 18 | p | 294 | Gas |
Periodensystem der Elemente
Das interaktive Periodensystem der Elemente – kostenlos, ausführlich und mehrsprachig
Entdecken Sie alle 118 chemischen Elemente auf einen Blick: Das interaktive Online-Periodensystem von blume bietet eine moderne, übersichtliche Darstellung des Periodensystems der Elemente – kostenlos und direkt im Browser nutzbar, ohne Installation oder Download. Ob Schüler, Student, Lehrkraft oder Chemiebegeisterte: Dieses digitale Periodensystem ist für jeden konzipiert, der schnell und unkompliziert auf fundierte Elementdaten zugreifen möchte. Jedes Element lässt sich interaktiv anklicken und liefert auf einen Blick alle wesentlichen Informationen – von der Ordnungszahl und Atommasse über das chemische Symbol bis hin zu Kategorie, Periode, Gruppe, Block und Aggregatzustand.
Umfangreiche Elementdaten für Studium, Schule und Wissenschaft
Das interaktive Periodensystem stellt sämtliche 118 Elemente strukturiert dar – von Wasserstoff (H, Z=1) bis Oganesson (Og, Z=118). Neben den klassischen Hauptgruppen- und Nebengruppenelementen sind auch die Lanthanoide und Actinoide vollständig abgebildet. Die farbliche Hervorhebung nach Elementkategorien – darunter Alkalimetalle, Erdalkalimetalle, Übergangsmetalle, Halbmetalle, Nichtmetalle, Halogene und Edelgase – macht Zusammenhänge und Systematiken im Periodensystem auf einen Blick sichtbar.
Mehrsprachig und international einsetzbar
Ein besonderes Highlight ist die umfassende Mehrsprachigkeit: Das Periodensystem steht in zahlreichen Sprachen zur Verfügung und eignet sich damit ideal für den internationalen Einsatz – im Unterricht, in der Hochschule oder im Selbststudium weltweit. Elementnamen werden dabei sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch (und weiteren Sprachen) angezeigt.
Optimiert für Desktop und Tablet
Das interaktive Periodensystem ist für die Darstellung im Querformat optimiert und bietet auf größeren Bildschirmen das beste Nutzungserlebnis. Es ist vollständig browserbasiert und benötigt lediglich aktiviertes JavaScript – kein Download, kein Login, kein Aufwand.